SAP FORMAT - Syntax ABAP Statements

Get Example source ABAP code based on a different SAP table
  


ABAP Code Snippet


ABAP Syntax FORMAT [COLOR { { [=] { { COL_BACKGROUND

| {1 | COL_HEADING }
| {2 | COL_NORMAL }
| {3 | COL_TOTAL }
| {4 | COL_KEY }
| {5 | COL_POSITIVE }
| {6 | COL_NEGATIVE }
| {7 | COL_GROUP } } [ON] }
| OFF}
| {= col} }]
[INTENSIFIED [{ON|OFF}|{= flag}]]
[INVERSE [ {ON|OFF} | {= flag} ]]
[HOTSPOT [ {ON|OFF} | {= flag} ]]
[INPUT [{ON|OFF}|{= flag}]]
[FRAMES [{ON|OFF}|{= flag}]]
[RESET].

Return to menu